Školní florbalová liga
Školní florbalová liga má za sebou tři ročníky, do kterých se zapojilo na 20 škol. Školní florbalová liga je rozdělena na dvě samostatné ligy. První je ŠFL I pro 1. – 2. třídy. Druhá je ŠFL II pro 3. – 5. třídy základních škol.
ŠFL I je pro chlapce a dívky z 1. a 2. tříd základních škol (týmy jsou smíšené). Výsledky 2025/2026 ZDE
ŠFL II je soutěž určena pro chlapce a dívky ze 3. – 5. tříd (týmy jsou smíšené). Výsledky2025/2026 ZDE
Tabulky
ŠFL 1
| Pořadí | Tým | Skóre 1. turnaj | Body v 1. kole | Skóre ve 2.kole | Body 2. kolo | Skóre ve 3. kole | Body ve 3. kole | SKÓRE CELKOVÉ | BODY CELKEM |
| 1. | Grünwalďáci | 22:9 | 10 | 8:8 | 6 | 10 | 10 | 30:17 | 26 |
| 2. | Dukelská | 17:13 | 8 | 12:4 | 10 | 6 | 6 | 29:17 | 24 |
| 3. | Dobrá H20 | 19:9 | 6 | 13:4 | 8 | 8 | 8 | 32:13 | 22 |
| 4. | Nerudovka | 7:20 | 4 | 11:4 | 10 | 1 | 1 | 18:24 | 15 |
| 5. | Užovky z Destinky | 4:10 | 6 | 7:5 | 6 | 2 | 2 | 11:15 | 14 |
| 6. | Pohůrecká | 16:2 | 10 | neúčast | 0 | 4 | 4 | 16:2 | 14 |
| 7. | Máj I. | 13:27 | 2 | 12:7 | 8 | neúčast | 0 | 25:34 | 10 |
| 8. | Svatojánští tygři | neúčast | 0 | 2:19 | 4 | neúčast | 0 | 2:19 | 8 |
| 9. | ZŠ Baara | 0:10 | 4 | 0:14 | 4 | neúčast | 0 | 0:24 | 8 |
| 10 | Křemže 1 | 7:5 | 8 | neúčast | 0 | neúčast | 0 | 7:5 | 8 |
| 11. | Bezdreváci Špunti | neúčast | 0 | neúčast | 0 | neúčast | 0 | – | 0 |
ŠFL 2
| Pořadí | Tým | Skóre 1. turnaj | Body v 1. kole | Skóre 2. turnaj | Body v 2. kole | Skóre ve 3. kole | Body ve 3. kole | SKÓRE CELKOVÉ | BODY CELKEM |
| 1. | Bobři | 24:1 | 10 | 18:5 | 10 | 17:3 | 10 | 59:9 | 30 |
| 2. | Grünwalďáci | 18:8 | 10 | 15:8 | 8 | 18:2 | 10 | 51:18 | 28 |
| 3. | Dukelská | 15:5 | 8 | 26:4 | 10 | 9:3 | 8 | 50:12 | 26 |
| 4. | Užovky z Destinky | 23:6 | 10 | 13:16 | 6 | 7:9 | 8 | 43:31 | 24 |
| 5. | Pohůrecká | 10:11 | 8 | 7:6 | 6 | 10:3 | 10 | 27:20 | 24 |
| 6. | Bezdreváci | 27:9 | 8 | 16:4 | 8 | 9:12 | 6 | 52:25 | 22 |
| 7. | ROŽNOVÁCI | 9:15 | 4 | 9:1 | 10 | 10:10 | 8 | 28:26 | 22 |
| 8. | ZŠ Baara | 14:9 | 6 | 10:12 | 6 | 6:6 | 6 | 30:27 | 18 |
| 9. | Dobrá Voda | 7:18 | 2 | 8:6 | 8 | 3:16 | 4 | 18:40 | 14 |
| 10 | Kubaťáci | 10:11 | 8 | 3:12 | 2 | 3:15 | 4 | 15:38 | 14 |
| 11. | Dubeňáci | 11:16 | 4 | 1:12 | 4 | 4:12 | 6 | 16:40 | 14 |
| 12. | ZŠ Máj I. | 11:14 | 6 | 9:21 | 4 | Neúčast | 0 | 20:35 | 10 |
| 13. | Šindláci | 8:18 | 2 | 4:23 | 2 | 4:9 | 4 | 12:41 | 8 |
| 14. | Svatojanští tygři | 10:21 | 4 | 4:13 | 4 | Neúčast | 0 | 14:31 | 8 |
| 15. | Křemže 2 | 1:36 | 2 | Neúčast | 0 | Neúčast | 0 | 1:36 | 2 |
Přihlášené školy 2025/2026
ŠFL I
Dobrá H2O (ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic)
Grünwalďáčci (ZŠ Grünwaldova)
ZŠ Máj 1. (ZŠ Máj 1.)
ZŠ Dukelská (ZŠ Dukelská 11, České Budějovice)
Bezdreváci špunti (ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice)
Užovky z Destinky (ZŠ Emy Destinové)
Křemže 1 (ZŠ a MŠ Křemže)
ZŠ Baara modří (ZŠ a MŠ J.Š. Baara, České Budějovice)
Svatojanští tygři (ZŠ a MŠ Svatý Jan nad Malší)
Nerudovka (ZŠ Nerudova)
Pohůrecká (ZŠ Pohůrecká)
ŠFL II
ROŽNOVÁCI (ZŠ a MŠ L.KUBY)
Dobrá Voda (ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic)
Grünwalďáci (ZŠ Grünwaldova)
ZŠ Máj 1. (ZŠ Máj 1.)
ZŠ Dukelské (ZŠ Dukelská 11, České Budějovice)
Bezdreváci (ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice)
Užovky z Destinky (ZŠ Emy Destinové)
Dubeňáci (ZŠ a MŠ Dubné)
Křemže 2 (ZŠ a MŠ Křemže)
ZŠ Baara zelení (ZŠ a MŠ J. Š. Baara České Budějovice)
Kubaťáci (ZŠ a MŠ Kubatova)
Šindláci (ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory)
Svatojanští tygři (ZŠ a MŠ Svatý Jan nad Malší)
Bobři (ZŠ Nerudova)
Pohůrecká (ZŠ Pohůrecká)
Vítězové ŠFL I
2023/2024 – Gründwalďáčci
2024/2025 – Křemže
2025/2026 – Gründwalďáčci
Vítězové ŠFL II
2021/2022 – Svatojánští tygři
2022/2023 – Gründwalďáci
2023/2024 – Gründwalďáci
2024/2025 – Gründwalďáci
2025/2026 – Bobři
Fotogalerie
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
Hlavní cíle soutěže:
1. přivést děti k aktivnímu a zdravotnímu životnímu stylu
2. využití volného času pro děti základních škol v Českých Budějovicích
3. naučit děti spolupracovat v kolektivu, získávání respektu dětí k dalším účastníkům soutěže a možnost realizování svých potřeb(soutěživost, součást týmu)












