Školní florbalová liga
Školní florbalová liga má za sebou tři ročníky, do kterých se zapojilo na 20 škol. Školní florbalová liga je rozdělena na dvě samostatné ligy. První je ŠFL I pro 1. – 2. třídy. Druhá je ŠFL II pro 3. – 5. třídy základních škol.
ŠFL I je pro chlapce a dívky z 1. a 2. tříd základních škol (týmy jsou smíšené). Výsledky po druhém kole ZDE
ŠFL II je soutěž určena pro chlapce a dívky ze 3. – 5. tříd (týmy jsou smíšené). Výsledky po druhém kole ZDE
Tabulky
ŠFL 1
| Skóre 1. turnaj | Body v 1. kole | Skóre ve 2. kole | Body 2. kolo | SKÓRE CELKOVÉ | BODY CELKEM | ||
| 1. | Dukelská | 17:13 | 8 | 12:4 | 10 | 29:17 | 18 |
| 2. | Grünwalďáci | 22:9 | 10 | 8:8 | 6 | 30:17 | 16 |
| 3. | Dobrá H20 | 19:9 | 6 | 13:4 | 8 | 32:13 | 14 |
| 4. | Nerudovka | 7:20 | 4 | 11:4 | 10 | 18:24 | 14 |
| 5. | Užovky | 4:10 | 6 | 7:5 | 6 | 11:15 | 12 |
| 6. | Pohůrecká | 16:2 | 10 | neúčast | 0 | 16:2 | 10 |
| 7. | Máj I. | 13:27 | 2 | 12:7 | 8 | 25:34 | 10 |
| 8. | Křemže 1 | 7:5 | 8 | neúčast | 0 | 7:5 | 8 |
| 9. | ZŠ Baara | 0:10 | 4 | 0:14 | 4 | 0:24 | 8 |
| 10. | Sv. tygři | neúčast | 0 | 2:19 | 4 | 2:19 | 4 |
| 11. | Bezdreváci | neúčast | 0 | neúčast | 0 | – | 0 |
ŠFL 2
| Pořadí | Tým | Skóre 1. turnaj | Body v 1. kole | Skóre 2. turnaj | Body v 2. kole | SKÓRE CELKOVÉ | BODY CELKEM |
| 1. | Bobři | 24:1 | 10 | 18:5 | 10 | 42:6 | 20 |
| 2. | Dukelská | 15:5 | 8 | 26:4 | 10 | 41:9 | 18 |
| 3. | Grünwalďáci | 18:8 | 10 | 15:8 | 8 | 33:16 | 18 |
| 4. | Bezdreváci | 27:9 | 8 | 16:4 | 8 | 43:13 | 16 |
| 5. | Užovky | 23:6 | 10 | 13:16 | 6 | 36:22 | 16 |
| 6. | ROŽNOVÁCI | 9:15 | 4 | 9:1 | 10 | 18:16 | 14 |
| 7. | Pohůrecká | 10:11 | 8 | 7:6 | 6 | 17:17 | 14 |
| 8. | ZŠ Baara | 14:9 | 6 | 10:12 | 6 | 24:21 | 12 |
| 9. | Dobrá Voda | 7:18 | 2 | 8:6 | 8 | 15:24 | 10 |
| 10. | Kubaťáci | 10:11 | 8 | 3:12 | 2 | 12:23 | 10 |
| 11. | ZŠ Máj I. | 11:14 | 6 | 9:21 | 4 | 20:35 | 10 |
| 12. | Dubeňáci | 11:16 | 4 | 1:12 | 4 | 12:28 | 8 |
| 13. | Sv. tygři | 10:21 | 4 | 4:13 | 4 | 14:31 | 8 |
| 14. | Šindláci | 8:18 | 2 | 4:23 | 2 | 12:41 | 4 |
| 15. | Křemže 2 | 1:36 | 2 | Neúčast | 0 | 1:36 | 2 |
Přihlášené školy 2025/2026
ŠFL I
Dobrá H2O (ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic)
Grünwalďáčci (ZŠ Grünwaldova)
ZŠ Máj 1. (ZŠ Máj 1.)
ZŠ Dukelská (ZŠ Dukelská 11, České Budějovice)
Bezdreváci špunti (ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice)
Užovky z Destinky (ZŠ Emy Destinové)
Křemže 1 (ZŠ a MŠ Křemže)
ZŠ Baara modří (ZŠ a MŠ J.Š. Baara, České Budějovice)
Svatojanští tygři (ZŠ a MŠ Svatý Jan nad Malší)
Nerudovka (ZŠ Nerudova)
Pohůrecká (ZŠ Pohůrecká)
ŠFL II
ROŽNOVÁCI (ZŠ a MŠ L.KUBY)
Dobrá Voda (ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic)
Grünwalďáci (ZŠ Grünwaldova)
ZŠ Máj 1. (ZŠ Máj 1.)
ZŠ Dukelské (ZŠ Dukelská 11, České Budějovice)
Bezdreváci (ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice)
Užovky z Destinky (ZŠ Emy Destinové)
Dubeňáci (ZŠ a MŠ Dubné)
Křemže 2 (ZŠ a MŠ Křemže)
ZŠ Baara zelení (ZŠ a MŠ J. Š. Baara České Budějovice)
Kubaťáci (ZŠ a MŠ Kubatova)
Šindláci (ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory)
Svatojanští tygři (ZŠ a MŠ Svatý Jan nad Malší)
Bobři (ZŠ Nerudova)
Pohůrecká (ZŠ Pohůrecká)
Vítězové ŠFL I
2023/2024 – Gründwalďáci
2024/2025 – Křemže
Vítězové ŠFL II
2021/2022 – Svatojánští tygři
2022/2023 – Gründwalďáci
2023/2024 – Gründwalďáci
2024/2025 – Gründwalďáci
Fotogalerie
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
Hlavní cíle soutěže:
1. přivést děti k aktivnímu a zdravotnímu životnímu stylu
2. využití volného času pro děti základních škol v Českých Budějovicích
3. naučit děti spolupracovat v kolektivu, získávání respektu dětí k dalším účastníkům soutěže a možnost realizování svých potřeb(soutěživost, součást týmu)











