Rozpis tréninků na sezonu 2015/16
AKTUALIZOVÁNO 10.9. Tréninkový rozpis na nadcházející sezonu 2015/16 je hotov. Tréninky probíhají dle rozpisu již od 1. září. Drobné změny v rozpise jsou stále vyhrazeny, proto sledujte náš web i nadále.
Tréninky vozíčkářů: ZŠ Kubatova, čtvrtek, 18:00 – 20:00.
| Kategorie | Rok narození | Místo tréninku | Den | Čas | Poznámka |
| Minipřípravka | 2009 a mladší | ZŠ Vltava 133 | Pondělí | 16:25 – 17:15 | |
| ZŠ Vltava 131 | Úterý | 17:00 – 18:00 | |||
| SH St. Hodějovice | Středa | 16:30 – 17:30 | |||
| ZŠ Vltava 133 | Čtvrtek | 16:30 – 17:30 | |||
| Přípravka | 2007 – 2008 | ZŠ Vltava 133 | Pondělí | 17:10 – 18:05 | |
| ZŠ Vltava 131 | Úterý | 17:00 – 18:00 | |||
| SH St. Hodějovice | Středa | 16:30 – 17:30 | |||
| ZŠ Nerudova | Středa | 16:30 – 17:30 | |||
| ZŠ Vltava 133 | Čtvrtek | 16:30 – 17:30 | |||
| ZŠ Vltava 131 | Čtvrtek | 17:00 – 18:00 | |||
| Elévové | 2005, 2006 | ZŠ Vltava 133 | Pondělí | 15:30 – 16:30 | Ideálně ročník 2005 |
| ZŠ Vltava 133 | Pondělí | 18:00 – 19:00 | Ideálně ročník 2006 | ||
| ZŠ Čéčova | Úterý | 18:00 – 19:00 | Ideálně ročník 2005 | ||
| ZŠ Vltava 131 | Úterý | 18:00 – 19:00 | Ideálně ročník 2006 | ||
| ZŠ Nerudova | Středa | 15:30 – 16:30 | |||
| SH St. Hodějovice | Středa | 17:30 – 18:30 | |||
| ZŠ Vltava 131 | Čtvrtek | 16:00 – 17:00 | Ideálně ročník 2005 | ||
| ZŠ Vltava 133 | Čtvrtek | 16:30 – 17:30 | Ideálně ročník 2006 | ||
| Mladší žáci | 2003, 2004 | SH St. Hodějovice | Pondělí | 16:30 – 17:45 | |
| SH St. Hodějovice | Pondělí | 17:40 – 18:55 | |||
| SH St. Hodějovice | Středa | 16:30 – 17:30 | |||
| SH St. Hodějovice | Středa | 17:30 – 18:30 | |||
| ZŠ Vltava 133 | Čtvrtek | 17:30 – 19:00 | |||
| ZŠ Čéčova | Čtvrtek | 17:30 – 18:30 | |||
| Starší žáci | 2001, 2002 | SH Hrdějovice | Pondělí | 16:00 – 17:15 | |
| Polytechnická | Úterý | 17:00 – 18:30 | Září 18:00 – 19:15 ZŠ Vltava | ||
| Polytechnická | Čtvrtek | 15:45 – 17:00 | Září 15:45 – 17:00 SH Hrdějovice | ||
| Dorostenci | 1999, 2000 | SH Hrdějovice | Pondělí | 17:15 – 18:30 | |
| ZŠ Vltava | Úterý | 18:00 – 19:30 | Do listopadu a od dubna | ||
| Hodějovice | Středa | 18:30 – 19:55 | |||
| SKP | Čtvrtek | 19:00 – 20:00 | Do 15. září tréninky na SKP nejsou, v případě příznivého počasí probíhá trénink venku na ZŠ Vltava, v opačném případě je zrušen | ||
| Junioři | 1997, 1998 | SH Hrdějovice | Pondělí | 18:30 – 19:45 | |
| ZŠ Vltava | Úterý | 18:00 – 19:30 | Do listopadu a od dubna | ||
| SH SKP | Středa | 17:00 – 18:30 | DO 15. září SH Pouzar | ||
| SH Hrdějovice | Čtvrtek | 18:15 – 19:30 | |||
| Muži A | 1996 a starší | SH ČB | Pondělí | 20:30 – 22:00 | |
| SH ČB | Středa | 20:30 – 22:00 | |||
| SH ČB | Čtvrtek | 20:00 – 22:00 | |||
| Muži B | Od 1996 | SH Hrdějovice | Čtvrtek | 19:30 – 21:00 | |
| Elévky | 2005 a mladší | ZŠ Vltava 132 | Pondělí | 16:00 – 17:00 | |
| ZŠ Vltava 133 | Úterý | 16:00 – 17:00 | |||
| ZŠ Čéčova | Čtvrtek | 16:30 – 17:30 | |||
| Mladší žákyně | 2003, 2004 | ZŠ Vltava 132 | Pondělí | 16:00 – 17:00 | |
| ZŠ Vltava 133 | Úterý | 16:00 – 17:00 | |||
| ZŠ Čéčova | Čtvrtek | 16:30 – 17:30 | |||
| Starší žákyně | 2001, 2002 | ZŠ Vltava 132 | Pondělí | 16:00 – 17:00 | |
| ZŠ Vltava 133 | Úterý | 16:00 – 17:00 | |||
| ZŠ Čéčova | Čtvrtek | 16:30 – 17:30 | |||
| Dorostenky | 1999, 2000 | Polytechnická | Pondělí | 17:30 – 19:00 | V září zrušeno – rekonstrukce tělocvičny |
| ZŠ Čéčova | Úterý | 19:00 – 20:00 | |||
| SH Hrdějovice | Čtvrtek | 17:00 – 18:15 | |||
| Juniorky | 1997, 1998 | Polytechnická | Pondělí | 17:30 – 19:00 | V září zrušeno – rekonstrukce tělocvičny |
| SH ČB | Úterý | 20:00 – 22:00 | |||
| SH Hrdějovice | Čtvrtek | 17:00 – 18:15 | |||
| Ženy | 1996 a starší | SH Hrdějovice | Pondělí | 19:45 – 21:00 | |
| SH ČB | Úterý | 20:00 – 22:00 | |||
| SKP | Čtvrtek | 18:00 – 19:00 |
