Novinka: historické bodování klubu

Před dnešním utkáním druhého kola Národní ligy mužského A-týmu proti Mukařovu uveřejňujeme dlouho očekávané historické bodování klubu. Prozatím se jedná jen o mužský A-tým.  Historické bodování žen zveřejníme před utkáním 2. kola Poháru České pojišťovny mezi FBC Štíři České Budějovice a Tatranem Střešovice.

Historické bodování klubu zahrnuje všechna ligová utkání Štírů včetně baráží, play-upů i play-down a to od sezony 2001/2002, kdy Štíři poprvé hráli soutěž České florbalové unie. Bodování naopak neobsahuje pohárové duely ani přátelské utkání. Jedná se čistě jen o ligové statistiky.

Díky historickému bodování se nejen dovíte, kdo kolik zaznamenal bodů, ale také zjistíte kdo všechno již za Štíry nastoupil, kolik odehrál zápasů, kolik vsítil branek, kolikrát na gól přihrál či zjistíte počet nasbíraných trestných minut každého hráče.

Historické bodování klubu bude aktualizované vždy po skončení ligového ročníku. Poslední aktualizace tedy proběhla na začátku září ještě před prvním utkáním mužského A-týmu v Králově Dvoře.

Statistiku naleznete také v sekci „O klubu“ v záložce „Historické bodování klubu„.

Příjmení Jméno zápasy góly asistence body TM
1 Havelka Ondřej 248 227 198 425 188
2 Dědič Petr 207 90 195 284 28
3 Malý Lukáš 107 183 71 258 32
4 Petrů Aleš 146 148 56 204 36
5 Králík Jan 115 99 58 157 70
6 Doškář Martin 121 96 58 154 87
7 Kratochvíl Jiří 168 52 60 112 42
8 Hejplík Václav 99 53 55 108 18
9 Hrdý Jindřich 96 67 30 97 23
10 Kudláček Michael 129 35 50 85 42
11 Stejskal Vlastimil 84 53 31 84 53
12 Troják Tomáš 167 38 45 83 92
13 Tomášek Milan 94 59 17 76 46
14 Froněk Lukáš 56 25 20 55 22
15 Ortman Pavel 89 30 19 49 41
16 Farka David 42 28 20 48 12
17 Malzer Petr 98 16 27 43 42
18 Melíšek Tadeáš 31 28 10 38 26
19 Měřička Michal 19 17 18 35 12
20 Tomšíček Jakub 97 14 18 32 30
21 Charvát Jiří 140 13 18 31 20
22 Písečka Jiří 64 21 10 31 8
23 Schneedorfer Filip 78 17 11 28 24
24 Matuschka Petr 38 16 9 25 8
25 Jung Jakub 41 15 9 24 16
26 Žáček Petr 59 13 10 23 10
27 Staněk Václav 68 6 13 19 4
28 Opekar Jiří 64 9 8 17 40
29 Šíma Ladislav 43 5 11 16 4
30 Faktor Jan 22 8 8 16 6
31 Morong Michal 22 6 9 15 6
32 Slepička Marek 49 4 10 14 14
33 Valdauf Zdeněk 57 6 6 12 8
34 Doležal Štefan 23 7 5 12 8
35 Blažek Petr 26 6 5 11 10
36 Doule Zdeněk 17 9 2 11 10
37 Svatoň Martin 112 0 9 9 8
38 Machát Lukáš 42 5 4 9 6
39 Novotný Jan 40 2 6 8 23
40 Rogl Jan 40 5 2 7 14
41 Trestr Jan 31 6 1 7 4
42 Malík Filip 10 4 3 7 6
43 Macek Josef 111 0 6 6 18
44 Sulzer Pavel 38 4 2 6 8
45 Kučera Tomáš 16 3 3 6 2
46 Březina Leoš 10 3 3 6 17
47 Ortman Luděk 43 4 1 5 20
48 Zelinka Tomáš 23 3 2 5 4
49 Svoboda Petr 12 4 1 5 4
50 Kazda Lukáš 9 4 1 5 4
51 Jurčík Tomáš 21 2 2 4 6
52 Tlustý Tomáš 14 0 3 3 4
53 Jasiak Jakub 10 2 1 3 4
54 Pátý Hynek 4 2 1 3 0
55 Horník Jan 4 1 1 2 0
56 Němec Václav 1 1 1 2 0
57 Kotoun Karel 69 0 1 1 6
58 Haas Filip 14 1 0 1 4
59 Fučík Marek 12 0 1 1 0
60 Doškář Miroslav 7 1 0 1 2
61 Mojžíš Michal 6 0 1 1 2
62 Med Jakub 4 0 1 1 0
63 Mareš Petr 3 1 0 1 0
64 Kunst Jakub 52 0 0 0 0
65 Válek Pavel 39 0 0 0 0
66 Veselý Patrik 18 0 0 0 2
67 Davidová Lucie 13 0 0 0 0
68 Koš David 8 0 0 0 0
69 Šturma Jan 4 0 0 0 6
70 Kozák Petr 4 0 0 0 4
71 Friedmann Martin 4 0 0 0 2
72 Šinko Jan 4 0 0 0 2
73 Kollmann Tomáš 4 0 0 0 0
74 Formánek Pavel 3 0 0 0 0
75 Machač Radek 2 0 0 0 0
76 Plza Luděk 2 0 0 0 0
77 Hrdý Michal 1 0 0 0 0
78 Novotný Stanislav 1 0 0 0 0
79 Nožička Vít 1 0 0 0 0
80 Štěrbák Jan 1 0 0 0 0

Napsat komentář

bahçeşehir evden eve nakliyat

başiktaş evden eve nakliyat

bağcılar evden eve nakliyat

beylikdüzü evden eve nakliyat

bakırköy evden eve nakliyat

başakşehir evden eve nakliyat

bahçelievler evden eve nakliyat

ıspartakule evden eve nakliyat

uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle
ankara escort
İngilizce Türkçe çeviri siteleri kullanıcıların metinleri veya belgeleri yükleyerek anında tercüme yapmalarını sağlayan platformlardır Genellikle temel çeviri ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır ve geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet verir. Ancak, tam anlamıyla doğru ve dilbilgisine uygun çeviriler için profesyonel çeviri hizmetlerine başvurmak daha güvenilir olabilir. Bu siteler, hızlı ve pratik bir çözüm sunarken, özellikle hassas veya teknik metinlerin çevirisinde profesyonel bir çevirmenin becerileri ve deneyimi gerekebilir.ingilizceturkce.gen.tr
Spanish to English translation involves accurately conveying not only the words but also the meaning, tone, and cultural nuances of the original text. Skilled translators proficient in both Spanish and English are essential to ensure accurate and effective translations. They must have a deep understanding of both languages' grammar, vocabulary, and idiomatic expressions to deliver high-quality translations. Spanish to English translation is widely used in various fields, including business, literature, media, and international communication. It plays a vital role in enabling cross-cultural understanding and facilitating global interactions.spanishenglish.net